時(shí)間:2016-12-21 14:59 國(guó)際學(xué)校網(wǎng)
學(xué)校中文名 | 學(xué)校英文名 | GPA | TOEFL |
哈佛大學(xué) | Harvard University | 3.66 | 109 |
斯坦福大學(xué) | Stanford University | 3.7 | 106 |
賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 3.56 | 100 |
麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 3.51 | 90 |
西北大學(xué) | Northwestern University | 3.54 | 109 |
芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 3.52 | 104 |
加州大學(xué)伯克利分校 | University of California-Berkeley | 3.64 | 88 |
哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 3.5 | 100 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 3.52 | 100 |
耶魯大學(xué) | Yale University | 3.52 | 100 |
紐約大學(xué) | New York University | 3.42 | 100 |
杜克大學(xué) | Duke University | 3.44 | 100 |
密歇根大學(xué)-安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 3.4 | 100 |
弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 3.41 | 106 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 3.5 | 87 |
康奈爾大學(xué) | Cornell University | 3.29 | 100 |
德州大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas-Austin | 3.43 | 105 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 3.35 | 100 |
埃默里大學(xué) | Emory University | 3.3 | 100 |
北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina-Chapel Hill | 3.31 | 100 |
南加州大學(xué) | University of Southern California | 3.3 | 100 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | 3.32 | 101 |
印安那大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 3.32 | 100 |
喬治城大學(xué) | Georgetown University | 3.31 | 100 |
俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | 3.4 | 79 |
萊斯大學(xué) | Rice University | 3.4 | 100 |
圣母大學(xué)(諾特丹大學(xué)) | University of Notre Dame | 3.33 | 100 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 3.33 | 100 |
范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 3.4 | 100 |
亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 3.36 | 100 |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 3.3 | 92 |
佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 3.31 | 100 |
德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 3.5 | 100 |
楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | 3.55 | 96 |
華盛頓大學(xué) | University of Washington | 3.4 | 100 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California-Davis | 3.37 | 100 |
波士頓學(xué)院 | Boston College | 3.39 | 100 |
波士頓大學(xué) | Boston University | 3.32 | 95 |
伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois-Urbana-Champaign | 3.4 | 79 |
羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | 3.46 | 105 |
德克薩斯大學(xué) | University of Texas-Dallas | 3.54 | 95 |
普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | Purdue University-West Lafayette | 3.32 | 90 |
杜蘭大學(xué) | Tulane University | 3.3 | 100 |
密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 3.24 | 100 |
賓州州立大學(xué) | Pennsylvania State University | 3.35 | 100 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 3.51 | 79 |
馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland-College Park | 3.31 | 100 |
維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 3.2 | 100 |
加州大學(xué)歐文分校 | University of California-Irvine | 3.32 | 80 |
愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | 3.38 | 100 |
阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | 3.27 | 79 |
凱斯西諸大學(xué) | Case Western Reserve University | 3.03 | 90 |
天普大學(xué) | Temple University | 3.46 | 100 |
密蘇里大學(xué)哥倫比亞分校 | University of Missouri | 3.49 | 79 |
南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | 3.25 | 100 |
東北大學(xué) | Northeastern University | 3.3 | 100 |
喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 3.28 | 100 |
亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 3.43 | 100 |
佐治亞大學(xué) | University of Georgia | 3.36 | 95 |
馬薩諸塞大學(xué) | University of Massachusetts | 3.45 | 100 |
巴布森學(xué)院 | Babson College | 3.13 | 100 |
康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 3.51 | 90 |
羅格斯新澤西州立大學(xué) | Rutgers, the State University of New Jersey | 3.3 | 100 |
南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | 3.33 | 100 |
貝勒大學(xué) | Baylor University | 3.36 | 100 |
田納西大學(xué) | University of Tennessee | 3.42 | 100 |
愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 3.5 | 100 |
雪城大學(xué) | Syracuse University | 3.44 | 100 |
匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 3.39 | 100 |
威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 3.4 | 107 |
德保爾大學(xué) | DePaul University | 3 | 80 |
倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 3.34 | 89 |
德克薩斯基督教大學(xué) | Texas Christian University | 3 | 100 |
邁阿密大學(xué) | University of Miami | 3 | 90 |
本特利大學(xué) | Bentley University | 3 | 100 |
克萊蒙研究生大學(xué) | Claremont Graduate University | 3 | 100 |
雷鳥(niǎo)國(guó)際管理學(xué)院 | Thunderbird School of Global Management | 3 | 100 |
牛津邁阿密大學(xué) | Miami University | 3.3 | 100 |
北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | 3.5 | 80 |
阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | 3 | 100 |
路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University-Baton Rouge | 3.4 | 79 |
佩珀代因大學(xué) | Pepperdine University | 3.14 | 100 |
圣路易斯大學(xué) | St. Louis University | 3.2 | 88 |
科羅拉多大學(xué)彼得分校 | University of Colorado-Boulder | 3.33 | 80 |
俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | 3.5 | 79 |
弗吉尼亞理工大學(xué) | Virginia Tech | 3.2 | 80 |
猶他大學(xué) | University of Utah | 3 | 100 |
奧本大學(xué) | Auburn University | 3 | 79 |
福特漢姆大學(xué) | Fordham University | 3.39 | 100 |
紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo-SUNY | 3 | 95 |
霍華德大學(xué) | Howard University | 3.25 | 79 |
休斯頓大學(xué) | University of Houston | 3.2 | 79 |
俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 3.5 | 100 |
美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 3.2 | 100 |
肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | 3.34 | 79 |
羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | 3 | 92 |
查普曼大學(xué) | Chapman University | 3.34 | 87 |
克拉克森大學(xué) | Clarkson University | 3.36 | 80 |
紐約城市大學(xué)巴魯學(xué)院 | CUNY Bernard M. Baruch College | 3.2 | 100 |
溫馨提示:國(guó)際化學(xué)校,想了解更多學(xué)校信息,歡迎點(diǎn)擊【預(yù)約看?!?/a>咨詢!或電話咨詢:400-9609-559
免責(zé)聲明: 1. 為方便家長(zhǎng)更好的閱讀和理解,該頁(yè)面關(guān)于學(xué)校信息描述可能采用了學(xué)校視角,描述中涉及的“我”、“我們”、“我?!钡鹊谝蝗朔Q指代學(xué)校本身。并不代表遠(yuǎn)播公司或其觀點(diǎn);2. 此網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容目的在于提供信息參考,來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)內(nèi)容,具體以學(xué)校官方發(fā)布為主;3. 若素材有侵權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們:2787266480@qq.com。
上海美達(dá)菲學(xué)校是經(jīng)上海市教育主管部門(mén)批準(zhǔn)成立的全日制、寄宿制的民辦高中學(xué)校,是集團(tuán)重點(diǎn)打造的旗艦校。學(xué)校與美國(guó)美達(dá)菲學(xué)校合作,積極引進(jìn)美國(guó)美達(dá)菲國(guó)際課程,采用美高
2025年上海21所招生報(bào)名及考試時(shí)間安排已經(jīng)公布,下面我們來(lái)看看公辦學(xué)校國(guó)際班報(bào)名截止時(shí)間、考試時(shí)間及學(xué)費(fèi)介紹,便于大家提前做好備考準(zhǔn)備。 一、華師大二附中 招生計(jì)劃:4
民辦國(guó)際學(xué)校和民辦學(xué)校國(guó)際課程項(xiàng)目有什么區(qū)別? 兩者的相同與不同之處 兩者的名稱相似,但出身截然不同: 民辦國(guó)際學(xué)校是獨(dú)立個(gè)體 如杭州 橄欖樹(shù)、威雅學(xué)校等 ,它們擁有獨(dú)立法
考試時(shí)間: 2025年6月29日 13:30-16:00(日本高中EJU項(xiàng)目) 考試內(nèi)容: 筆試: 英語(yǔ)+ 數(shù)學(xué) 面試: 英語(yǔ)口語(yǔ)和綜合素質(zhì)面試 招生對(duì)象: 全國(guó)初三、高一在讀學(xué)生或具有同等學(xué)歷者 考試地址:
在長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)區(qū)域中,蘇州昆山以最強(qiáng)縣級(jí)市的稱號(hào)光芒四射,其經(jīng)濟(jì)成就引人注目。然而,許多人尚不知曉,昆山正悄然崛起,成為國(guó)際化教育的隱形高地。到2025年,如果你深入研究
TOP 01、成都晟珀外籍人員子女學(xué)校 成都晟珀外籍人員子女學(xué)校是一所純英式K-13一貫制學(xué)校,為成都外籍家庭的3-18歲的孩子提供純正的英式教育,其課程基于英國(guó)國(guó)家課程,并深度融合
上海金山區(qū)楓葉學(xué)校 (原上海楓葉國(guó)際學(xué)校)隸屬楓葉教育集團(tuán),是經(jīng)上海市教委批準(zhǔn)的首批21所高中國(guó)際課程班試點(diǎn)校之一。楓葉教育作為中國(guó)國(guó)際教育領(lǐng)軍者之一,1995年創(chuàng)建以來(lái),已
學(xué)校概況 深圳華美外國(guó)語(yǔ)學(xué)校是深圳市羅湖區(qū)教育局聯(lián)合深圳高級(jí)中學(xué)集團(tuán)重點(diǎn)扶持,與香港德萃書(shū)院強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,融匯中、西文化,構(gòu)建國(guó)家、國(guó)際雙課程體系,培養(yǎng)兼具家國(guó)情懷與全
預(yù)約咨詢
電話咨詢
手機(jī)版
院校庫(kù)手機(jī)版